Der Mietspiegel Bayern bietet eine interessante Übersicht verschiedener Städte im Bundesland Bayern. Daneben haben Sie die Möglichkeit mehr zum Thema Mietkautionsdepot und zum Kautionssparbuch zu erfahren.

+

Vergleichsmiete in Euro je m²
StadtEinwohnerAnzahl der WohnungenBaujahr 1905Baujahr 1925Baujahr 1955Baujahr 1975Baujahr 2005
Aschaffenburg68.64635.2555,31 €5,19 €5,27 €5,68 €6,9 €
Dachau41.16720.5607,34 €7,34 €7,34 €7,77 €8,18 €
Erlangen104.65054.0926,55 €5,25 €5,25 €6,25 €7,55 €
Fürth114.13058.3733,67 €3,97 €3,86 €5,69 €7,84 €
Germering36.98918.682- €- €7,2 €7,51 €9,71 €
Landshut62.62932.8585,08 €4,59 €4,53 €5,47 €6,73 €
München1.311.573738.85810,5 €10,5 €9,73 €9,48 €9,97 €
Neu-Ulm52.21124.8835,19 €5,14 €5,27 €6,08 €7,39 €
Nürnberg503.110262.7785,43 €5,5 €5,63 €5,63 €6,45 €
Regensburg132.49576.6635,66 €5,36 €5,42 €5,84 €6,74 €
Roth24.77311.2674,53 €4,33 €4,63 €4,78 €5,98 €
Schwabach38.75319.2364,53 €4,33 €4,63 €4,78 €5,98 €
Schweinfurt53.79828.4183,55 €3,55 €4,15 €4,69 €6,13 €
Sonthofen21.05012.1754,05 €4,05 €4,5 €4,8 €6,4 €
Straubing44.62523.4553,84 €3,84 €3,84 €4,89 €6,19 €
Zirndorf25.50911.8113,48 €3,48 €3,38 €5,53 €7,75 €
Gesamt2.636.1081.429.364Ø 5.25 €Ø 5.09 €Ø 5.29 €Ø 5.93 €Ø 7.24 €

Stand: August 2009, Quelle: F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH.