Der Mietspiegel in Nordhrein-Westfalen lässt sich ebenfalls im Durchschnitt betrachten, sowie für einzelne Städte. Dies ist insbesondere auch für die Gewerbe Mietkaution interessant, da diese sich an der Nettomiete orientiert und zusätzlich noch vom Vermieter gesondert vereinbart werden kann.

+

Vergleichsmiete in Euro je m²
StadtEinwohnerAnzahl der WohnungenBaujahr 1905Baujahr 1925Baujahr 1955Baujahr 1975Baujahr 2005
Aachen259.030128.3455,1 €5,1 €5,1 €5,3 €6,5 €
Ahaus38.67914.7473,14 €3,14 €3,48 €3,97 €4,63 €
Ahlen54.34324.4793,75 €3,75 €3,75 €4,98 €5,95 €
Alsdorf46.01520.9763,7 €3,7 €3,7 €4,45 €5,65 €
Arnsberg75.62435.7673,88 €3,88 €3,98 €4,91 €5,79 €
Attendorn24.81810.7473,7 €3,7 €4 €4,7 €5,65 €
Bad Berleburg20.2758.4083,17 €3,17 €3,28 €4,49 €5,18 €
Bad Salzuflen54.30027.0774,6 €4,6 €4,3 €4,9 €6,6 €
Beckum37.17016.7234,06 €4,06 €4,7 €4,5 €5 €
Bedburg24.85910.3163,85 €3,85 €4,2 €4,7 €5,85 €
Bergheim62.72225.9973,95 €3,95 €4,15 €4,6 €5,95 €
Bergisch Gladbach105.84052.8405,5 €5,5 €5,5 €6,65 €8,05 €
Bergkamen51.66122.1113,3 €3,95 €4,5 €5 €6,05 €
Bergneustadt20.1908.3983,48 €3,48 €4,45 €5 €5,7 €
Bielefeld324.912155.9185,23 €5,23 €5,11 €5,62 €6,7 €
Bocholt73.56031.7114,43 €4,43 €4,7 €5 €5,8 €
Bochum381.542191.9614,77 €4,77 €4,96 €5,79 €6,26 €
Bonn316.416159.3326,7 €6,7 €6,03 €6,42 €7,02 €
Borken41.20716.7773,99 €3,99 €4,23 €4,5 €5,22 €
Bottrop118.59755.7254,05 €4,05 €4,6 €5,15 €6,5 €
Brilon26.81411.9373,68 €3,68 €3,78 €4,68 €5,53 €
Brühl44.56321.4974,7 €4,7 €5,68 €6,3 €7,18 €
Castrop-Rauxel76.87636.3394,12 €4,12 €4,39 €5,25 €6,45 €
Coesfeld36.56715.247- €- €4,45 €4,85 €5,7 €
Datteln36.01617.0863,2 €3,2 €3,71 €4,73 €5,5 €
Detmold73.58334.6694,32 €4,32 €4,7 €5,08 €5,41 €
Dinslaken70.05332.1724,6 €4,6 €4,85 €5,55 €6,85 €
Dormagen63.53028.1384,6 €4,6 €4,68 €5,87 €7,12 €
Dorsten78.54735.4613,47 €3,47 €3,89 €5,1 €6,3 €
Dortmund586.909308.4473,99 €3,99 €4,62 €5,1 €5,8 €
Duisburg496.665258.9484,3 €4,3 €4,5 €5,3 €6,83 €
Dülmen47.31518.698- €4,15 €4,25 €4,95 €5,5 €
Düren92.94541.7863,95 €3,95 €4,25 €4,7 €5,7 €
Düsseldorf581.122325.0556,75 €6,75 €6,85 €6,9 €8,2 €
Elsdorf21.3688.2173,7 €3,7 €4,15 €4,53 €5,43 €
Emmerich am Rhein29.71614.1953,98 €3,98 €3,98 €4,68 €6,33 €
Emsdetten35.76614.7934,1 €4,1 €4,1 €4,4 €5,6 €
Engelskirchen20.4108.7383,48 €3,48 €4,45 €5 €5,7 €
Enger20.0929.2633,5 €3,5 €4,1 €4,1 €5,25 €
Erftstadt50.97220.0104,43 €4,45 €4,45 €5 €5,65 €
Erkelenz44.78119.556- €- €4,7 €4,8 €5,4 €
Erkrath46.95721.7734,35 €4,35 €4,55 €6,05 €7,45 €
Eschweiler55.72924.559- €- €4,1 €4,68 €7 €
Espelkamp25.5939.8374,62 €4,62 €4,62 €4,75 €4,92 €
Essen582.140317.9445,25 €5,4 €5,69 €5,75 €6,8 €
Euskirchen55.44624.3623,95 €3,95 €4,27 €5,25 €5,58 €
Frechen49.64523.4404,78 €4,78 €5,13 €6,1 €6,13 €
Fröndenberg/Ruhr22.4589.5433,3 €3,95 €4,5 €5 €6,05 €
Geilenkirchen28.26512.1214 €4 €4 €4,65 €6 €
Geldern33.92713.9344,51 €4,51 €4,51 €5,41 €6,38 €
Gelsenkirchen264.765142.0693,9 €3,9 €4,1 €4,65 €6 €
Geseke20.8108.1473,99 €3,99 €4,18 €4,66 €5,65 €
Gladbeck75.99736.5143,85 €3,85 €4,15 €5,85 €6,03 €
Greven35.74715.5484,55 €4,55 €4,85 €5,1 €5,5 €
Grevenbroich64.30427.7545,31 €5,31 €5,44 €5,94 €7,21 €
Gummersbach52.46724.0363,48 €3,48 €4,45 €5 €5,7 €
Gütersloh96.38344.9574,18 €4,18 €4,18 €4,85 €5,6 €
Haan29.32315.2434,35 €4,35 €4,55 €6,05 €7,45 €
Hagen193.748105.0524 €4,12 €4,29 €4,85 €6,53 €
Halle (Westf.)21.1779.523- €- €4,37 €4,54 €5,03 €
Haltern am See38.01816.3715 €5 €5 €5,79 €7,61 €
Hamm183.06584.2324,47 €4,47 €4,68 €5,25 €6 €
Hamminkeln27.65010.3014,41 €4,41 €3,68 €5,25 €6,34 €
Harsewinkel24.2209.6944,18 €4,18 €4,18 €4,85 €5,6 €
Hattingen56.60827.6665,04 €5,04 €4,99 €4,99 €6,27 €
Heiligenhaus27.31213.4674,24 €4,24 €4,73 €5,42 €6,75 €
Heinsberg41.33518.090- €- €3,8 €4,05 €5,48 €
Hemer37.61017.4973,68 €3,68 €3,78 €4,68 €5,53 €
Herford65.01932.7694,55 €4,55 €4,55 €4,95 €5,7 €
Herne168.45485.1654,3 €4,3 €4,2 €5,05 €5,15 €
Herten63.71331.1133,21 €3,21 €3,98 €4,99 €7 €
Herzogenrath47.41220.3453,75 €3,75 €3,85 €4,5 €6,15 €
Hilden56.18028.2455,38 €5,38 €6,39 €6,84 €8,33 €
Höxter32.02014.8953,55 €3,55 €3,55 €4,4 €5,65 €
Hückelhoven39.66616.764- €- €3,85 €4,28 €5,3 €
Hürth56.37923.1215,05 €5,05 €5,7 €6,2 €7,05 €
Ibbenbüren51.40221.054- €- €3,2 €3,9 €4,8 €
Iserlohn96.11244.3583,88 €3,88 €3,98 €4,91 €5,79 €
Jüchen22.8159.8955,31 €5,31 €5,44 €5,94 €7,21 €
Jülich33.56515.2194,45 €4,45 €4,45 €4,9 €6,03 €
Kaarst42.00119.5545,49 €5,49 €5,59 €6,68 €7,88 €
Kamen45.49421.1163,35 €4 €4,5 €5 €6,05 €
Kamp-Lintfort39.17717.5453,86 €3,86 €4,98 €5,61 €6,19 €
Kempen36.20314.9074,4 €4,4 €4,45 €5,25 €7 €
Kerpen64.69827.3675,05 €5,05 €5,05 €5,55 €6,25 €
Kevelaer28.16811.8994 €4 €4 €4,53 €5,79 €
Kleve49.25422.5484,34 €4,34 €4,34 €5,49 €6,14 €
Köln995.397519.5896,4 €6,4 €6,4 €7,55 €8,9 €
Korschenbroich33.34515.0325,08 €5,08 €5,48 €5,88 €7,08 €
Krefeld236.516123.3964,95 €4,95 €5,15 €5,55 €6,85 €
Kreuztal31.66113.8933,73 €3,73 €4,15 €4,75 €5,88 €
Langenfeld (Rheinland)59.07527.0944,81 €4,81 €4,81 €6,2 €7,5 €
Lemgo41.86719.2893,6 €3,6 €3,7 €4,2 €5,1 €
Lennestadt27.55911.5573,7 €3,7 €4 €4,7 €5,65 €
Leverkusen161.34577.4695,5 €5,5 €5,45 €5,45 €6,95 €
Lindlar22.5288.1593,48 €3,48 €4,45 €5 €5,7 €
Lippstadt66.97131.8204,2 €4,2 €4,4 €4,9 €5,95 €
Löhne41.03117.1723,8 €3,8 €3,8 €4,48 €5,52 €
Lübbecke26.04410.8844,62 €4,62 €4,62 €4,75 €4,92 €
Lüdenscheid77.36138.2403,88 €3,88 €3,98 €4,91 €5,79 €
Lüdinghausen24.2008.4343,4 €4 €4,5 €5,05 €6,05 €
Lünen88.83243.0314,5 €4,5 €4,9 €5,2 €7 €
Marl89.73541.9584,4 €4,4 €4,89 €5,52 €7,1 €
Marsberg21.4879.0363,68 €3,68 €3,78 €4,68 €5,53 €
Mechernich27.57910.3483,8 €3,8 €4,1 €4,88 €5,2 €
Meinerzhagen21.4529.2993,68 €3,68 €3,78 €4,68 €5,53 €
Menden (Sauerland)57.20724.8973,88 €3,88 €3,98 €4,91 €5,79 €
Meschede31.75714.6153,68 €3,68 €3,78 €4,68 €5,53 €
Mettmann39.85718.6734,35 €4,35 €4,55 €6,05 €7,45 €
Minden83.02838.9714,48 €4,48 €4,48 €4,75 €5,83 €
Moers107.11147.5483,98 €3,96 €5,13 €5,76 €6,5 €
Mönchengladbach260.018126.7904,45 €4,45 €4,75 €5,35 €6,65 €
Monheim am Rhein43.35319.7474,81 €4,81 €4,81 €6,2 €7,5 €
Mülheim an der Ruhr168.92591.6955,05 €5,05 €5,19 €5,87 €6,54 €
Münster272.951140.5205,45 €5,45 €5,61 €5,86 €6,52 €
Netphen24.50010.2813,73 €3,73 €4,15 €4,75 €5,88 €
Nettetal42.34118.5174,2 €4,2 €4,3 €4,7 €5,85 €
Neukirchen-Vluyn28.21412.1563,86 €3,86 €4,98 €5,61 €6,19 €
Neuss151.44973.4175,58 €5,58 €5,73 €6,67 €7,78 €
Nottuln20.2766.760- €- €4,85 €5,15 €5,75 €
Oberhausen217.108106.4314,2 €4,2 €4,45 €5,25 €6,3 €
Oelde29.57313.0402,6 €2,6 €2,98 €4,08 €5,82 €
Oer-Erkenschwick30.48313.4824,1 €4,1 €4,25 €5,4 €6,9 €
Olpe25.58110.5663,7 €3,7 €4 €4,7 €5,65 €
Overath27.08111.8924,95 €4,95 €4,95 €5,94 €7,25 €
Paderborn144.18168.2504,73 €4,73 €4,73 €4,55 €5 €
Petershagen26.45010.1843,13 €3,13 €3,13 €4 €4,5 €
Plettenberg27.39713.1163,68 €3,68 €3,78 €4,68 €5,53 €
Porta Westfalica35.66015.1864,34 €4,34 €4,34 €4,58 €5,07 €
Pulheim53.75223.8235 €5 €5 €5,6 €6,15 €
Radevormwald23.42611.1323,48 €3,48 €4,45 €5 €5,7 €
Recklinghausen120.53660.1254 €4 €4,45 €5,3 €6,1 €
Rees22.5778.8413,9 €3,9 €3,9 €4,73 €6,55 €
Remscheid113.93560.3204,81 €4,81 €4,91 €5,51 €6,36 €
Rheda-Wiedenbrück46.71019.7593,7 €3,7 €4,3 €5,08 €6,05 €
Rheinberg31.98213.4533,86 €3,86 €4,98 €5,61 €6,19 €
Rheine76.54633.0574,33 €4,33 €4,14 €4,8 €5,78 €
Rösrath27.13012.1065,5 €5,5 €5,5 €6,6 €8,05 €
Sankt Augustin55.84424.967- €- €4,57 €5,72 €6,84 €
Schmallenberg25.83110.5463,68 €3,68 €3,78 €4,68 €5,53 €
Schwerte49.13223.6623,88 €3,88 €3,98 €4,91 €5,79 €
Selm27.39812.1183,3 €3,95 €4,5 €5 €6,05 €
Senden20.7207.761- €- €4,9 €5,3 €6,05 €
Siegburg39.56319.1914,61 €4,61 €4,9 €5,45 €6,14 €
Siegen105.04952.7583,73 €3,73 €4,15 €4,75 €5,88 €
Soest48.52622.2813,6 €3,6 €3,9 €4,68 €5,88 €
Solingen162.57579.5634,81 €4,81 €5,47 €6,01 €7,62 €
Sprockhövel25.74812.6974,13 €4,13 €4,35 €5,45 €7,4 €
Steinfurt34.45014.4873,8 €3,8 €4,2 €4,6 €6,1 €
Stolberg (Rhld.)58.29427.3334,08 €4,08 €4,08 €4,9 €7,13 €
Sundern (Sauerland)29.24912.8293,68 €3,68 €3,78 €4,68 €5,53 €
Tönisvorst30.19213.6834,7 €4,7 €5 €5,7 €7 €
Unna67.66228.9953,4 €4,05 €4,55 €5,05 €6,1 €
Velbert86.12143.2694,24 €4,24 €4,73 €5,42 €6,75 €
Verl24.9499.6304,18 €4,18 €4,18 €4,85 €5,6 €
Versmold21.2048.729- €- €4,37 €4,54 €5,03 €
Viersen75.77437.3543,5 €3,5 €4,1 €4,75 €6,5 €
Voerde (Niederrhein)38.06215.1383,85 €3,85 €4,05 €4,6 €5,7 €
Warendorf38.37515.9584,6 €4,6 €4,6 €5,23 €6,13 €
Warstein28.00812.5403,4 €3,4 €3,7 €4,3 €5,05 €
Wegberg29.41912.6514,3 €4,3 €4,3 €4,8 €6,15 €
Werl32.13814.0133,41 €3,41 €3,72 €4,44 €5,84 €
Wermelskirchen36.24416.4844,81 €4,81 €4,91 €5,51 €6,36 €
Werne30.45113.1983,4 €4 €4,5 €5,05 €6,05 €
Wesel61.33727.8583,23 €3,23 €3,79 €4,99 €6,62 €
Wesseling35.25115.8934,5 €4,5 €5,05 €5,85 €6,58 €
Wiehl26.09011.4303,48 €3,48 €4,45 €5 €5,7 €
Willich52.04622.7114 €4 €4,6 €5,5 €6,6 €
Wilnsdorf21.1978.9093,73 €3,73 €4,15 €4,75 €5,88 €
Wipperfürth23.5709.7813,48 €3,48 €4,45 €5 €5,7 €
Wülfrath21.61210.3984,35 €4,35 €4,55 €6,05 €7,45 €
Wuppertal356.420192.4824,8 €4,8 €4,95 €5,35 €6,85 €
Würselen37.61117.0683,65 €3,65 €3,88 €4,55 €6,33 €
Xanten21.5717.7463,62 €3,62 €4,67 €5,26 €5,83 €
Zülpich20.0747.8763,85 €3,85 €3,85 €4,73 €5,25 €
Gesamt14.297.6386.939.197Ø 4.19 €Ø 4.22 €Ø 4.47 €Ø 5.14 €Ø 6.17 €

Stand: August 2009, Quelle: F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH.