Mietspiegel Baden-Württemberg Ein Mietspiegel in Baden-Württemberg kann lediglich ein Durchschnitt von mehreren Städten sein, die sich in dem Bundesland befinden.

Natürlich kann ein bundesweiter Mietspiegel immer nur ein Durchschnittswert sein, da jede Stadt unterschiedliche Mietwerte hat und wird aufgrund der Masse der Daten gewissermaßen ungenau. Allerdings kann man mit den Durchschnitten die Bundesländer miteinander vergleichen und erhält somit einen interessanten Indexwert.

Neben dem Mietspiegel für Baden-Württemberg gibt es hier ebenfalls Informationen zur Mietkaution für Gewerbe und Kautionssparbüchern.

+

Vergleichsmiete in Euro je m²
StadtEinwohnerAnzahl der WohnungenBaujahr 1905Baujahr 1925Baujahr 1955Baujahr 1975Baujahr 2005
Backnang35.60316.1674,9 €4,9 €4,9 €5,63 €7,65 €
Bad Rappenau20.7829.7435,01 €5,01 €5,01 €5,27 €6,31 €
Biberach a. d. Riß32.13715.3413,57 €3,57 €3,62 €4,36 €6,41 €
Bietigheim-Bissingen42.51519.8455,8 €5,8 €5,8 €6,25 €7,15 €
Böblingen46.49122.8955,1 €5,1 €5,1 €6,35 €8,9 €
Ditzingen24.25111.3716,7 €6,7 €6,7 €7,25 €8,2 €
Esslingen am Neckar91.55744.5765,89 €5,89 €6,06 €6,18 €8,03 €
Fellbach44.08521.7556,7 €6,7 €6,7 €7,25 €8,2 €
Freiburg im Breisgau219.430102.4906,46 €6,39 €6,12 €6,52 €7,81 €
Friedrichshafen58.48427.6835,4 €5,4 €5,25 €5,89 €7,4 €
Geislingen an der Steige27.35012.7494,9 €4,9 €4,9 €5,63 €7,65 €
Göppingen57.39626.9704,9 €4,9 €4,9 €5,63 €7,65 €
Heidelberg145.31169.4237,29 €6,66 €6,35 €6,56 €8,48 €
Heilbronn121.62757.7705,57 €5,57 €5,57 €5,86 €7,01 €
Konstanz81.51140.9827,38 €6,83 €5,92 €6,86 €8,11 €
Leinfelden-Echterdingen36.93818.6136,95 €6,95 €6,45 €7,4 €8,9 €
Leonberg45.53722.1036,7 €6,7 €6,7 €7,25 €8,2 €
Leutkirch im Allgäu22.1819.9544,75 €4,75 €4,65 €5,26 €6,67 €
Ludwigsburg87.34942.5046 €6 €6 €6,5 €7,4 €
Mannheim309.795165.5225,44 €5,44 €5,71 €5,71 €7,16 €
Öhringen22.7669.9954,2 €4,2 €3,63 €4,42 €5,82 €
Pforzheim119.42358.2894,87 €4,87 €4,93 €5,51 €7,75 €
Ravensburg49.32722.9405,2 €5,2 €5,1 €5,77 €7,31 €
Remseck am Neckar22.6569.6955,87 €5,87 €5,87 €5,97 €7,15 €
Reutlingen112.45849.6185,7 €5,7 €5,7 €6,23 €7,18 €
Rottweil25.63011.5193,5 €3,5 €4,1 €5,1 €6,3 €
Schorndorf39.27118.5654,9 €4,9 €4,9 €5,63 €7,65 €
Schramberg21.91510.9974,28 €4,28 €4,52 €5,02 €6,41 €
Sindelfingen60.82927.9435,1 €5,1 €5,1 €6,35 €8,9 €
Stuttgart597.176295.0046,95 €6,95 €6,45 €7,4 €8,9 €
Tuttlingen34.79716.3604,31 €4,31 €3,92 €4,26 €5,97 €
Ulm121.43456.9255,19 €5,14 €5,27 €6,08 €7,39 €
Waiblingen52.79025.2026,52 €6,52 €5,95 €6,58 €7,95 €
Wangen im Allgäu27.29011.8535,05 €5,05 €4,95 €5,6 €7,1 €
Weingarten23.59111.3755,05 €5,05 €4,95 €5,6 €7,1 €
Weinstadt26.42012.3566,52 €6,52 €5,95 €6,58 €7,95 €
Winnenden27.65212.5586,65 €6,65 €5,9 €6,53 €7,9 €
Gesamt2.935.7551.419.650Ø 5.55 €Ø 5.51 €Ø 5.39 €Ø 6.01 €Ø 7.51 €

Stand: August 2009, Quelle: F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH.